Valdymas telefonu
Wi-Fi ryšys įtrauktas: temperatūros nustatymus galima keisti telefonu.

Originali gamintojo serijos nuotrauka
Šildymas ir vėsinimas su valdymu telefonu, drėgmės jutikliu ir 3D oro paskirstymu.
Modelis GIA-S18ARPLUSB
Padėkite pasirinkti galiąPradėkite nuo klausimyno. Galutinė galia ir tinkamumas vertinami individualiai.
Wi-Fi ryšys įtrauktas: temperatūros nustatymus galima keisti telefonu.
Įrenginys turi drėgmės jutiklį ir drėgmės valdymo funkciją.
Automatinis oro kreipiamųjų judėjimas padeda nukreipti oro srautą patalpoje.
Greitos prieigos prie laidų sprendimas palengvina prijungimą ir aptarnavimą.
Nominalios galios ir energinės klasės pateiktos iš gamintojo PERFORMANCE lentelės, o ne reklaminių ženkliukų. Faktinis veikimas priklauso nuo naudojimo ir įrengimo sąlygų. Veikimo iki −25 °C diapazonas nereiškia nominalios galios išlaikymo šioje temperatūroje. Garso slėgis gamintojo matuotas 1 m atstumu pusiau beaidėje kameroje; tai nėra garso galios rodiklis. Šaltinio antraštėje šis dydis žymimas 5,2 kW, tačiau techninės lentelės nominali vėsinimo galia yra 5,0 kW; kataloge naudojama lentelės reikšmė.
| Nominali vėsinimo galia | 5,0 kW |
|---|---|
| Vėsinimo galios diapazonas | 2,0–6,1 kW |
| Nominali šildymo galia | 5,4 kW |
| Šildymo galios diapazonas | 1,4–6,8 kW |
| SEER (vėsinimas) | 8,5 |
| SCOP (šildymas) | 4,6 |
| Energinė klasė vėsinant | A+++ |
| Energinė klasė šildant | A++ |
| Nominali elektrinė galia vėsinant | 1390 W |
| Nominali elektrinė galia šildant | 1440 W |
| Vidinio bloko garso slėgis (greičiai) | 43 / 36 / 28 / 21,5 dB |
|---|---|
| Vidinio bloko garso galia | 58 dB |
| Išorinio bloko garso slėgis | 57 dB |
| Išorinio bloko garso galia | 65 dB |
| Lauko temperatūra vėsinant | −15…+50 °C |
| Lauko temperatūra šildant | −25…+24 °C |
| Gamintojas | Giatsu |
|---|---|
| Serija | AROMA PLUS B |
| Modelio kodas | GIA-S18ARPLUSB |
| Vidinis blokas | GIA-S18ARPLUSB-I |
| Išorinis blokas | GIA-S18ARPLUSB-O |
| EAN | 8435483876620 |
| Vidinio bloko oro srautas (greičiai) | 950 / 800 / 600 / 470 / 340 m³/val. |
| Išorinio bloko oro srautas | 3500 m³/val. |
| Šaltnešis | R32 |
| Šaltnešio užpildas | 0,85 kg |
| Papildomas šaltnešio užpildas | 12 g/m |
| Elektros maitinimas | 220–240 V, 1 fazė, 50 Hz; išorinis blokas |
| Didžiausias vamzdyno ilgis | 30 m |
| Didžiausias aukščio skirtumas | 20 m |
| Skysčio / dujų vamzdžių jungtys | 1/4″ / 1/2″ |
| Vidinio bloko matmenys (plotis × aukštis × gylis) | 975 × 308 × 218 mm |
| Išorinio bloko matmenys (plotis × aukštis × gylis) | 890 × 673 × 342 mm |
| Vidinio bloko svoris be pakuotės | 10,2 kg |
| Išorinio bloko svoris be pakuotės | 37,8 kg |
Šaltinis: AROMA PLUS B ingles.pdf, 1 p.
Serijos nuotrauka
Šildymas, vėsinimas, Wi-Fi valdymas ir drėgmės jutiklis kasdieniam komfortui.
Modelis GIA-S09ARPLUSB
Apie įrenginį
Serijos nuotrauka
Šildymas, vėsinimas, Wi-Fi valdymas ir drėgmės jutiklis kasdieniam komfortui.
Modelis GIA-S12ARPLUSB
Apie įrenginį
Serijos nuotrauka
Šildymas, vėsinimas, Wi-Fi valdymas ir drėgmės jutiklis kasdieniam komfortui.
Modelis GIA-S24ARPLUSB
Apie įrenginį